Kweekresultaten

 

Welkom

Mezelf

Aga's algemeen

Wildkleuren

Aanschaf

Voeding

Vererving

Ringen

Kweken

Kweekresultaten

Volières

Sfeerfoto's

Flupke de valkparkiet

Bevriende kwekers

Awards

Te koop

Links agaporniden

Links andere

Tentoonstelling

Lovebird International

Boeken

Gastenboek

Contact

HOME


Na een achttal dagen broeden, is het mogelijk om aan de eitjes te zien of ze al dan niet bevrucht zijn. Het bevrucht ei, vertoont adertjes. Om dit te kunnen zien,  schijn je met een fel licht door het ei heen.

 

 
 

Niet bevrucht ei

Bevrucht ei

 

 

Mijn goede vriend Guido Kempeneers heeft een telraam gemaakt, waarmee het mogelijk is om te bepalen wanneer het eerste eitje moeten kippen. De eitjes moeten wel degelijk bevrucht zijn. Dat kan men zien na een 8 à 10 dagen broeden.

Jan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Jan
Jan 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Feb
Feb 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Mar
Mar 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 Apr
Apr 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Apr
Apr 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Mei
Mei 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jun
Jun 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 Jul
Jul 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Jul
Jul 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Aug
Aug 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sep
Sep 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 Okt
Okt 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Okt
Okt 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Nov
Nov 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Dec
Dec 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 Jan
Jan 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Jan

© Guido Kempeneers

Laten wij er nu vanuit gaan dat de broedperiode 23 dagen duurt.

Er zijn kwekers die de eieren gewoon laten liggen maar er zijn ook kwekers die de eieren wegnemen (zoals bij de kanaries). Bij de eerste kweker zal de pop beginnen te broeden bij het 2° of 3° ei. Bij de kwekers die de eieren rapen, zal het broeden pas starten na het leggen van het 3° of 4° ei, afhankelijk hoeveel eieren ze wegnemen.

Wanneer de broedperiode start op 15 januari, dan neem je het vakje eronder, 7 februari, en dat is de datum waarop het eerste ei zou moeten kippen. Zo makkelijk gaat dat.

Als er 29 dagen zijn in februari, telt je gewoon 1 dag erbij.